GRAN TURISMO 6
Salve a tutti gli appassionati di Gran Turismo, qui di seguito ho riportato per voi la lista di tutte le street car di GT6 che ho provato in pista: per ogni vettura
ho indicato la cilindrata, potenza in cavalli, peso, rapporto peso/potenza, se sono 5 porte, tipo di trasmissione e giro di prova sul circuito di Roma; ho utilizzato pneumatici appropriati in base alla cilindrata della vettura. | ||||||||||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | CV | KG | KG/CV | PORTE | TRASM. | GARA 1 ROMA | ||||
| ABARTH | 500 '09 | 1,4 T | 135 | 1035 | 7,66 | A | 1' 35" 506 | |||||
| ABARTH | GRANDE PUNTO '09 | 1,4 T | 155 | 1240 | 8 | A | 1' 33" 490 | |||||
| ABARTH | 1500 BIPOSTO BERTONE B.A.T. '52 | 1,5 | 75 | 870 | 11,6 | FR | 1' 47" 892 | |||||
| AC CARS | 427 S/C '66 | 7 | 485 | 1311 | 2,7 | FR | 1' 14" 977 | |||||
| ACURA | RSX TYPE-S '04 | 2 | 203 | 1255 | 6,21 | A | 1' 28" 925 | |||||
| ACURA | INTEGRA TYPE R '01 | 1,8 | 198 | 1197 | 6,01 | A | 1' 29" 538 | |||||
| ACURA | CL 3.2 TYPE-S '03 | 3,2 | 266 | 1563 | 5,87 | A | 1' 29" 204 | |||||
| ACURA | NSX '91 | 3 | 270 | 1365 | 5,05 | MR | 1' 26" 081 | |||||
| ACURA | NSX '04 | 3,2 | 284 | 1430 | 5,03 | MR | 1' 23" 907 | |||||
| ACURA | HSC '04 | 3,2 | 329 | 1150 | 3,49 | MR | 1' 16" 907 | |||||
| ACURA | DN-X '02 | 3,5 + E | 396 | 1400 | 3,53 | 5 | 4WD | 1' 19" 594 | ||||
| ACURA | NSX CONCEPT '13 | E | 4WD - | 1' 15" 081 | ||||||||
| AEM | S2000 | 2,4 T | 458 | 1155 | 2,52 | FR - | 1' 18" 658 | |||||
| ALFA ROMEO | SPIDER 1.6 DUETTO '66 | 1,6 | 110 | 960 | 8,72 | FR | 1' 39" 022 | |||||
| ALFA ROMEO | 166 2.5 V6 24V SPORTRONIC '98 | 2,5 | 193 | 1520 | 7,87 | 5 | A | 1' 32" 547 | ||||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT GTA 1600 '65 | 1,6 | 114 | 745 | 6,53 | FR | 1' 35" 860 | |||||
| ALFA ROMEO | MITO 1.4 T SPORT '09 | 1,4 T | 155 | 1145 | 7,38 | A | 1' 31" 681 | |||||
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V '98 | 2,5 | 193 | 1320 | 6,83 | A | 1' 33" 266 | |||||
| ALFA ROMEO | GTV 3.0 V6 24V '01 | 3 | 219 | 1415 | 6,46 | A | 1' 28" 764 | |||||
| ALFA ROMEO | BRERA SKY WINDOW 3.2 JTS Q4 '06 | 3,2 | 259 | 1750 | 6,75 | 4WD | 1' 30" 535 | |||||
| ALFA ROMEO | GT 3.2 V6 24V '04 | 3,2 | 231 | 1347 | 5,83 | A | 1' 25" 388 | |||||
| ALFA ROMEO | 147 GTA '02 | 3,2 | 250 | 1360 | 5,44 | A | 1' 26" 356 | |||||
| ALFA ROMEO | 8C COMPETIZIONE '08 | 4,7 | 449 | 1585 | 3,53 | FR | 1' 18" 146 | |||||
| ALFA ROMEO | TZ3 STRADALE '11 | 8,4 | 609 | 1552 | 2,54 | FR- | 1' 12" 861 | |||||
| ALPINE | A310 1600 VE '73 | 1,6 | 125 | 930 | 7,44 | RR | 1' 38" 761 | |||||
| ALPINE | A110 1600 S '73 | 1,6 | 140 | 715 | 5,1 | RR | 1' 30" 080 | |||||
| ALPINE | VISION GT | 4,5 | 450 | 900 | 2 | MR - | 1'11''700 | |||||
| AMUSE | S 2000 R1 '04 | 2 | 262 | 1120 | 4,27 | FR- | 1' 22" 830 | |||||
| AMUSE | NISMO 380 RS SUPERLEGGERA | 3,8 | 386 | 1370 | 3,54 | FR- | 1' 21" 752 | |||||
| AMUSE | CARBON R '04 | 2,6 T | 603 | 1123 | 1,86 | FR - | 1' 17" 488 | |||||
| AMUSE | S2000 GT1 '04 | 2,0 T | 528 | 1180 | 2,23 | FR - | 1' 18" 320 | |||||
| ART MORRISON | CORVETTE '60 | 7 | 544 | 1437 | 2,64 | FR- | 1' 14" 973 | |||||
| ASTON MARTIN | DB7 VANTAGE COUPE' '00 | 6 | 425 | 1775 | 4,17 | FR- | 1' 22" 808 | |||||
| ASTON MARTIN | DB9 COUPE' '06 | 6 | 455 | 1710 | 3,75 | FR- | 1' 20" 874 | |||||
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE '99 | 5,3 T | 551 | 1970 | 3,57 | FR- | 1' 22" 385 | |||||
| ASTON MARTIN | V12 VANTAGE '10 | 5,9 | 517 | 1680 | 3,24 | FR- | 1' 17" 485 | |||||
| ASTON MARTIN | ONE-77 '11 | 7,3 | 759 | 1630 | 2,14 | FR - | 1' 11" 018 | |||||
| ASTON MARTIN | DP-100 VISION GT | 6,0 T | 811 | 1375 | 1,69 | 4WD | 1'06''638 | |||||
| AUDI | A2 1.4 '02 | 1,4 | 74 | 920 | 12,43 | 5 | A | 1' 44" 093 | ||||
| AUDI | QUATTRO '82 | 2,1 T | 202 | 1290 | 6,38 | 4WD | 1' 30" 614 | |||||
| AUDI | S3 '02 | 1,8 T | 213 | 1420 | 6,66 | 4WD | 1' 30" 545 | |||||
| AUDI | TT COUPE' 1.8 T QUATTRO '00 | 1,8 T | 224 | 1395 | 6,22 | 4WD | 1' 25" 504 | |||||
| AUDI | A3 3.2 QUATTRO '03 | 3,2 | 249 | 1495 | 6 | 4WD | 1' 28" 144 | |||||
| AUDI | TT COUPE' 3.2 QUATTRO '07 | 3,2 | 254 | 1410 | 5,55 | 4WD | 1' 25" 479 | |||||
| AUDI | TTS COUPE' '09 | 2,0 T | 272 | 1415 | 5,2 | 4WD - | 1' 24" 341 | |||||
| AUDI | S4 '03 | 4,2 | 345 | 1660 | 4,81 | 5 | 4WD | 1' 23" 472 | ||||
| AUDI | RS4 '01 | 2,7 T | 384 | 1620 | 4,21 | 5 | 4WD | 1' 24" 351 | ||||
| AUDI | RS6 '02 | 4,2 T | 453 | 1840 | 4,06 | 5 | 4WD | 1' 23" 556 | ||||
| AUDI | R8 4.2 FSI R TRONIC '07 | 4,2 | 420 | 1560 | 3,71 | 4WD - | 1' 16" 917 | |||||
| AUDI | RS6 AVANT '08 | 5,0 T | 579 | 2025 | 3,49 | 5 | 4WD | 1' 20" 546 | ||||
| AUDI | R8 5.2 FSI QUATTRO '09 | 5,2 | 526 | 1620 | 3,07 | 4WD | 1' 16" 724 | |||||
| AUDI | LE MANS QUATTRO '03 | 5,0 T | 640 | 1530 | 2,39 | 4WD - | 1' 14" 256 | |||||
| AUDI | PIKES PEAK QUATTRO '03 | 4,2 T | 506 | 1900 | 3,75 | 5 | 4WD | 1' 20" 973 | ||||
| AUDI | NUVOLARI QUATTRO '03 | 5,0 T | 607 | 1550 | 2,55 | 5 | 4WD - | 1' 16" 999 | ||||
| AUTOBACS | GARAIYA '02 | 2 | 200 | 800 | 4 | MR | 1' 24" 288 | |||||
| AUTOBIANCHI | A112 ABARTH '79 | 1 | 70 | 700 | 10 | A | 1' 44" 667 | |||||
| BMW | 507 '57 | 3,2 | 150 | 1240 | 8,26 | FR- | 1' 35" 419 | |||||
| BMW | 120 i '04 | 2 | 151 | 1335 | 8,84 | 5 | FR- | 1' 35" 146 | ||||
| BMW | 2002 TURBO '73 | 2,0 T | 170 | 1080 | 6,35 | FR | 1' 32" 694 | |||||
| BMW | 120 D '04 | 2,0 TD | 163 | 1415 | 8,68 | 5 | FR- | 1' 31" 853 | ||||
| BMW | Z4 '03 | 3 | 231 | 1365 | 5,9 | FR- | 1' 28" 859 | |||||
| BMW | 330 i '05 | 3 | 258 | 1525 | 5,91 | 5 | FR- | 1' 27" 720 | ||||
| BMW | M COUPE' '98 | 3,2 | 321 | 1465 | 4,56 | FR- | 1' 26" 299 | |||||
| BMW | CONCEPT 1 SERIES Tii '07 | 3,0 T | 309 | 1520 | 4,91 | FR- | 1' 22" 522 | |||||
| BMW | Z4 M COUPE' '08 | 3,2 | 345 | 1495 | 4,33 | FR- | 1' 20" 559 | |||||
| BMW | Z8 '01 | 4,9 | 401 | 1610 | 4,01 | FR- | 1' 19" 391 | |||||
| BMW | M3 CSL '03 | 3,2 | 359 | 1385 | 3,85 | FR- | 1' 19" 988 | |||||
| BMW | M3 GTR '03 | 4 | 380 | 1350 | 3,55 | FR- | 1' 18" 285 | |||||
| BMW | M4 COUPE' | 3,0 T | 431 | 1497 | 3,47 | FR- | 1' 16" 921 | |||||
| BMW | M5 '05 | 5 | 508 | 1715 | 3,37 | 5 | FR- | 1' 16" 179 | ||||
| BUGATTI | VEYRON 16.4 '13 | 8,0 T | 1001 | 1888 | 1,88 | 4WD - | 1' 08" 520 | |||||
| BUICK | GNX '87 | 3,8 T | 280 | 1600 | 5,71 | FR | 1' 26" 623 | |||||
| BUICK | SPECIAL | 7,5 T | 585 | 1364 | 2,33 | FR | 1' 17" 896 | |||||
| CADILLAC | CTS-V COUPE' '11 | 6,2 T | 563 | 1940 | 3,44 | FR- | 1' 17" 021 | |||||
| CADILLAC | CIEN '02 | 7,5 | 760 | 1450 | 1,9 | MR - | 1' 10" 579 | |||||
| CALLAWAY | C12 '03 | 5,7 | 439 | 1480 | 3,37 | FR- | 1' 20" 914 | |||||
| CATHERAM | SEVEN FIREBLADE '02 | 0,9 | 160 | 369 | 2,3 | FR- | 1' 24" 894 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE CONVERTIBLE '54 | 3,9 | 152 | 1309 | 8,61 | FR | 1' 38" 281 | |||||
| CHEVROLET | SSR '03 | 5,3 | 294 | 2248 | 7,64 | FR | 1' 32" 629 | |||||
| CHEVROLET | CAMARO IROC-Z CONCEPT '88 | 5,7 | 233 | 1468 | 6,3 | FR | 1' 26" 340 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE COUPE' '63 | 5,4 | 252 | 1370 | 5,43 | FR | 1' 25" 120 | |||||
| CHEVROLET | CAMARO SS '69 | 5,7 | 303 | 1401 | 4,62 | FR | 1' 25" 650 | |||||
| CHEVROLET | CAMARO Z28 '69 | 5 | 294 | 1415 | 4,81 | FR | 1' 22" 957 | |||||
| CHEVROLET | EL CAMINO SS 396 '67 | 6,5 | 330 | 1468 | 4,44 | FR | 1' 26" 992 | |||||
| CHEVROLET | CAMARO SS '00 | 5,7 | 330 | 1560 | 4,72 | FR | 1' 22" 488 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE STINGRAY L46 350 '69 | 5,7 | 355 | 1490 | 4,19 | FR | 1' 22" 917 | |||||
| CHEVROLET | NOVA SS '70 | 6,6 | 380 | 1590 | 4,18 | FR | 1' 25" 815 | |||||
| CHEVROLET | SILVERADO SST '02 | 6,6 | 495 | 2268 | 4,58 | 5 | FR | 1' 23" 201 | ||||
| CHEVROLET | CHEVELLE SS 454 '70 | 7,4 | 456 | 1762 | 3,86 | FR | 1' 21" 343 | |||||
| CHEVROLET | CAMARO SS '10 | 6,2 | 433 | 1755 | 4,05 | FR | 1' 18" 041 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE Z06 '04 | 5,7 | 412 | 1414 | 3,43 | FR | 1' 17" 619 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE STINGRAY '14 | 6,2 | 460 | 1500 | 3,26 | FR | 1' 16" 251 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE Z06 '06 | 7 | 510 | 1421 | 2,78 | FR | 1' 13" 482 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE ZR1 '09 | 6,2 T | 648 | 1508 | 2,32 | FR - | 1' 10" 410 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE STINGRAY GT CONCEPT '13 | 6,2 | 460 | 1500 | 3,26 | FR - | 1' 17" 113 | |||||
| CHEVROLET | CORVETTE STINGRAY RACER CONC. '59 | 319 | 1150 | 3,6 | FR - | 1' 23" 802 | ||||||
| CHRYSLER | PT CRUISER '00 | 2,4 | 152 | 1270 | 8,35 | 5 | A | 1' 34" 463 | ||||
| CHRYSLER | CROSSFIRE '04 | 3,2 | 217 | 1361 | 6,27 | FR | 1' 26" 224 | |||||
| CHRYSLER | PROWLER '02 | 3,5 | 253 | 1287 | 5,08 | FR - | 1' 25" 265 | |||||
| CHRYSLER | 300C '05 | 5,7 | 344 | 1878 | 5,45 | 5 | FR | 1' 27" 858 | ||||
| CITROEN | 2 CV TYPE A '54 | 0,4 | 15 | 495 | 33 | 5 | A | 2' 30" 693 | ||||
| CITROEN | C3 1.6 '02 | 1,6 | 110 | 1063 | 9,66 | 5 | A | 1' 40" 090 | ||||
| CITROEN | XSARA VTR '03 | 1,6 | 108 | 1180 | 10,92 | A | 1'43" 085 | |||||
| CITROEN | XANTIA 3.0 i V6 EXCLUSIVE '00 | 3 | 196 | 1496 | 7,63 | 5 | A | 1' 33" 753 | ||||
| CITROEN | C4 COUPE' 2.0 VTS '05 | 2 | 180 | 1330 | 7,38 | A | 1' 31" 445 | |||||
| CITROEN | C5 V6 EXCLUSIVE '03 | 3 | 210 | 1540 | 7,33 | 5 | A | 1' 31" 011 | ||||
| CITROEN | GT BY CITROEN ROAD CAR | 508 | 1450 | 2,85 | MR - | 1' 15" 208 | ||||||
| CIZETA | V16 T '94 | 6 | 588 | 1640 | 2,78 | MR - | 1' 16" 821 | |||||
| DAIHATSU | SIRION CX 4WD '98 | 1 | 58 | 890 | 15,34 | 5 | 4WD | 1' 52" 672 | ||||
| DAIHATSU | MIDGET II D TYPE '98 | 0,7 | 34 | 570 | 16,76 | FR | 2' 04" 870 | |||||
| DAIHATSU | SIRION CX 2WD '98 | 1 | 58 | 840 | 14,48 | 5 | A | 1' 48" 679 | ||||
| DAIHATSU | MOVE CX '95 | 0,7 | 55 | 740 | 13,45 | 5 | A | 1' 53" 337 | ||||
| DAIHATSU | MOVE SR - XX 4WD '97 | 0,7 T | 63 | 810 | 12,85 | 5 | 4WD | 1' 50" 831 | ||||
| DAIHATSU | MOVE SR - XX 2WD '98 | 0,7 T | 63 | 760 | 12,06 | 5 | A | 1' 47" 847 | ||||
| DAIHATSU | OFC - 1 '07 | 0,7 T | 64 | 820 | 12,81 | A | 1' 43" 814 | |||||
| DAIHATSU | COPEN DETACHABLE TOP '02 | 0,7 T | 63 | 800 | 12,69 | A | 1' 42" 830 | |||||
| DAIHATSU | CUORE TR - XX AVANZATO R '97 | 0,7 T | 64 | 700 | 10,93 | A | 1' 45" 296 | |||||
| DAIHATSU | SIRION X4 '00 | 0,7 T | 120 | 840 | 7 | 5 | 4WD | 1' 36" 331 | ||||
| DMC | DE LOREAN S2 '04 | 2,8 | 200 | 1288 | 6,44 | RR | 1' 27" 359 | |||||
| DODGE | CHARGER 440 R/T '70 | 7,2 | 380 | 1650 | 4,34 | FR | 1' 23" 541 | |||||
| DODGE | CHARGER SUPER BEE 426 HEMI '71 | 7 | 431 | 1841 | 4,27 | FR | 1' 24" 143 | |||||
| DODGE | CHALLENGER R/T '70 | 7 | 431 | 1724 | 4 | FR | 1' 23" 394 | |||||
| DOME | DOME-ZERO '78 | 2,8 | 165 | 920 | 5,57 | MR - | 1' 27" 997 | |||||
| EAGLE | TALON ESI '97 | 2 | 140 | 1252 | 8,94 | A | 1' 35" 435 | |||||
| FERRARI | DINO 246 GT '71 | 2,4 | 194 | 1080 | 5,56 | MR - | 1' 25" 184 | |||||
| FERRARI | 512 BB '76 | 4,9 | 359 | 1400 | 3,89 | MR - | 1' 19" 442 | |||||
| FERRARI | 365 GTB4 '71 | 4,4 | 352 | 1200 | 3,4 | FR - | 1' 16" 868 | |||||
| FERRARI | CALIFORNIA '08 | 4,3 | 460 | 1630 | 3,54 | FR - | 1' 15" 917 | |||||
| FERRARI | F40 '92 | 3,0 T | 478 | 1352 | 2,82 | MR - | 1' 16" 836 | |||||
| FERRARI | 599 '06 | 6 | 622 | 1580 | 2,54 | FR - | 1' 14" 820 | |||||
| FERRARI | 430 SCUDERIA '07 | 4,3 | 510 | 1350 | 2,64 | MR - | 1' 13" 175 | |||||
| FERRARI | 458 ITALIA '09 | 4,5 | 571 | 1485 | 2,6 | MR - | 1' 13" 457 | |||||
| FERRARI | ENZO FERRARI '02 | 6 | 668 | 1255 | 1,87 | MR - | 1' 11" 754 | |||||
| FERRARI | GTO '84 | 2,9 T | 399 | 1160 | 2,9 | MR - | 1' 17" 275 | |||||
| FERRARI | SP1 '08 | 4,3 | 502 | 1450 | 2,88 | MR - | 1' 15" 500 | |||||
| FERRARI | FXX '07 | 6,3 | 800 | 1155 | 1,44 | MR - | 1' 07" 463 | |||||
| FIAT | 500 F '68 | 0,5 | 17 | 520 | 30,58 | RR | 2' 14" 578 | |||||
| FIAT | PANDA SUPER I.E. '90 | 1 | 44 | 730 | 16,59 | A | 1' 54" 986 | |||||
| FIAT | 500 1.2 8V LOUNGE SS '08 | 1,2 | 66 | 1010 | 15,3 | A | 1' 46" 780 | |||||
| FIAT | PUNTO HGT ABARTH '00 | 1,7 | 130 | 1100 | 8,46 | A | 1' 37" 626 | |||||
| FIAT | BARCHETTA GIOVANE DUO '00 | 1,7 | 129 | 1090 | 8,44 | A | 1' 36" 389 | |||||
| FIAT | COUPE' TURBO PLUS '00 | 2,0 T | 215 | 1310 | 6,09 | A | 1' 31" 295 | |||||
| FISKER | KARMA ECOSPORT '12 | 2,0 T +E | 404 | 2404 | 5,95 | 5 | RR | 1' 24" 802 | ||||
| FORD | KA '01 | 1,3 | 61 | 965 | 15,81 | A | 1' 47" 162 | |||||
| FORD | FOCUS ST 170 '03 | 2 | 173 | 1240 | 7,16 | A | 1' 29" 908 | |||||
| FORD | TAURUS SHO '98 | 3,4 | 238 | 1509 | 6,34 | 5 | A | 1' 30" 320 | ||||
| FORD | FOCUS ST '06 | 2,5 T | 224 | 1430 | 6,38 | A | 1' 27" 609 | |||||
| FORD | RS 200 '84 | 1,8 T | 250 | 1180 | 4,72 | 4WD | 1' 25" 514 | |||||
| FORD | FOCUS RS '02 | 2,0 T | 220 | 1050 | 4,77 | A | 1' 23" 130 | |||||
| FORD | SVT F-150 LIGHTNING '03 | 5,4 T | 385 | 2132 | 5,53 | FR | 1' 27" 730 | |||||
| FORD | MUSTANG GT '05 | 4,6 | 299 | 1568 | 5,24 | FR | 1' 23" 791 | |||||
| FORD | MUSTANG MACH 1 '71 | 5,8 | 307 | 1615 | 526 | FR | 1' 25" 086 | |||||
| FORD | MUSTANG SVT COBRA R '00 | 5,4 | 371 | 1628 | 4,38 | FR | 1' 21" 991 | |||||
| FORD | MUSTANG BOSS 302 '13 | 5 | 450 | 1647 | 3,66 | FR | 1' 18" 846 | |||||
| FORD | SHELBY GT 500 '13 | 5,8 T | 670 | 1733 | 2,58 | FR | 1' 15" 372 | |||||
| FORD | FORD GT '06 | 5,4 T | 558 | 1451 | 2,6 | MR - | 1' 12" 743 | |||||
| FORD | GT 40 MARK 1 '66 | 4,7 | 359 | 1080 | 3 | MR - | 1' 15" 150 | |||||
| GRAN TURISMO | 350 Z RS | 3,5 | 382 | 1450 | 3,79 | FR - | 1' 20" 553 | |||||
| GRAND TOURING GARAGE | 1970 FORD MUSTANG TRANS-CAMMER | 7 | 627 | 1721 | 2,74 | FR | 1' 14" 267 | |||||
| HIGH END PERFORMANCE | G 37 | 3,7 T | 486 | 1450 | 2,98 | FR - | 1' 18" 643 | |||||
| HOLDEN | COMMODORE SS '04 | 5,7 | 332 | 1658 | 4,99 | 5 | FR | 1' 25" 148 | ||||
| HOMMELL | BERLINETTE R/S COUPE' '99 | 2 | 166 | 950 | 5,72 | MR | 1' 28" 071 | |||||
| HONDA | LIFE STEP VAN '72 | 0,4 | 30 | 605 | 20,16 | 5 | A | 2' 10" 524 | ||||
| HONDA | TODAY G '85 | 0,5 | 31 | 550 | 17,74 | A | 1' 57" 504 | |||||
| HONDA | S 500 '63 | 0,5 | 44 | 675 | 15,34 | FR | 1' 53" 045 | |||||
| HONDA | Z ACT '70 | 0,4 | 30 | 510 | 17 | A | 2' 02" 592 | |||||
| HONDA | N 360 '67 | 0,4 | 30 | 475 | 15,83 | A | 2' 03" 101 | |||||
| HONDA | S 600 '64 | 0,6 | 57 | 715 | 12,54 | FR | 1' 48" 482 | |||||
| HONDA | BEAT VERSION Z '93 | 0,7 | 64 | 760 | 11,87 | MR | 1' 45" 544 | |||||
| HONDA | S 800 '66 | 0,8 | 69 | 720 | 10,43 | FR | 1' 45" 515 | |||||
| HONDA | JAZZ 1.4 DSI SE SPORT '01 | 1,3 | 100 | 990 | 9,9 | A | 1' 38" 645 | |||||
| HONDA | INSIGHT LS '09 | 1,3 + E | 98 | 1200 | 12,24 | 5 | A | 1' 38" 474 | ||||
| HONDA | INSIGHT '99 | 1,0 + E | 82 | 820 | 10 | A | 1' 39" 166 | |||||
| HONDA | ELEMENT '03 | 2,4 | 160 | 1560 | 9,75 | 5 | 4WD | 1' 39" 121 | ||||
| HONDA | CIVIC 1500 3 DOOR CX '79 | 1,5 | 84 | 780 | 9,28 | A | 1' 38" 156 | |||||
| HONDA | 1300 COUPE' 9 S '70 | 1,3 | 109 | 900 | 8,25 | A | 1' 38" 480 | |||||
| HONDA | ACCORD COUPE' '88 | 2 | 119 | 1220 | 10,25 | A | 1' 37" 401 | |||||
| HONDA | ODYSSEY '03 | 2,4 | 160 | 1700 | 10,62 | 5 | 4WD | 1' 37" 597 | ||||
| HONDA | CIVIC 1500 3 DOOR 25i '83 | 1,5 | 99 | 815 | 8,23 | A | 1' 38" 048 | |||||
| HONDA | FIT RS 10 | 1,5 | 119 | 1050 | 8,82 | 5 | A | 1' 34" 888 | ||||
| HONDA | CR-Z @ '10 | 1,5 + E | 124 | 1130 | 9,11 | A | 1' 33" 979 | |||||
| HONDA | BALLADE SPORTS CR-X 1.5i '83 | 1,5 | 110 | 815 | 7,4 | A | 1' 34" 605 | |||||
| HONDA | CR-X DEL SOL SIR '92 | 1,6 | 168 | 1100 | 6,54 | A | 1' 31" 533 | |||||
| HONDA | CITY TURBO II '83 | 1,2 T | 109 | 735 | 6,74 | A | 1' 34" 903 | |||||
| HONDA | CR-X SIR '90 | 1,6 | 160 | 986 | 6,16 | A | 1' 31" 535 | |||||
| HONDA | CIVIC TYPE-R '98 | 1,6 | 182 | 1050 | 5,76 | A | 1' 30" 829 | |||||
| HONDA | PRELUDE SIR S SPEC '98 | 2,2 | 217 | 1270 | 5,86 | A | 1' 28" 844 | |||||
| HONDA | ACCORD EURO-R '00 | 2,2 | 219 | 1330 | 6,07 | 5 | A | 1' 29" 488 | ||||
| HONDA | INTEGRA TYPE R '99 | 1,8 | 202 | 1080 | 5,34 | A | 1' 26" 726 | |||||
| HONDA | CIVIC TYPE-R '08 | 2 | 225 | 1270 | 5,64 | 5 | A | 1' 26" 178 | ||||
| HONDA | INTEGRA TYPE-R '03 | 2 | 225 | 1170 | 5,2 | A | 1' 26" 975 | |||||
| HONDA | ACCORD COUPE' EX '03 | 3 | 243 | 1481 | 6,09 | A | 1' 26" 649 | |||||
| HONDA | S2000 '06 | 2,2 | 239 | 1250 | 5,23 | FR | 1' 27" 834 | |||||
| HONDA | S2000 '04 | 2 | 246 | 1250 | 5,08 | FR | 1' 26" 240 | |||||
| HONDA | NSX TYPE R '02 | 3,2 | 295 | 1270 | 4,3 | MR | 1' 21" 255 | |||||
| HONDA | NSX TYPE R '92 | 3 | 288 | 1230 | 4,27 | MR | 1' 21" 984 | |||||
| HONDA | HSC "37° TOKYO MOT CONC. CAR" '03 | 3,2 | 329 | 1150 | 3,49 | MR | 1' 17" 768 | |||||
| HONDA | DUALNOTE '01 | 3,5 + E | 394 | 1400 | 3,55 | 5 | 4WD | 1' 17" 813 | ||||
| HONDA | NSX CONCEPT '13 | 4WD - | 1' 15" 951 | |||||||||
| HONDA | NSX-R PROTOTYPE LM ROAD CAR | 3,5 | 519 | 1230 | 2,36 | MR - | 1' 14" 385 | |||||
| HPA | STAGE II R32 | 3,2 T | 529 | 1485 | 2,8 | 4WD | 1' 15" 550 | |||||
| HPA | 2007 MOTORSPORTS FT565 TWINT. TT | 3,2 T | 573 | 1338 | 2,33 | 4WD | 1' 13" 110 | |||||
| HYUNDAI | TIBURON TURBULENCE '99 | 2 | 155 | 1290 | 8,32 | A | 1' 31" 465 | |||||
| HYUNDAI | TUSCANI '01 | 2,7 | 175 | 1340 | 7,65 | A | 1' 29" 175 | |||||
| HYUNDAI | HCD-6 '01 | 2,7 | 218 | 1150 | 5,27 | MR | 1' 25" 791 | |||||
| HYUNDAI | CLIX '01 | 2,2 T | 304 | 1320 | 4,34 | 4WD | 1' 22" 682 | |||||
| HYUNDAI | GENESIS COUPE' 3.8 TRACK '13 | 3,8 | 348 | 1557 | 4,47 | FR | 1' 23" 979 | |||||
| HYUNDAI | CLICK TYPE-R '04 | 1,5 | 100 | 950 | 9,5 | 5 | A | 1' 40" 346 | ||||
| INFINITI | G20 '90 | 2 | 151 | 1210 | 8,01 | 5 | A | 1' 33" 230 | ||||
| INFINITI | G35 SEDAN '03 | 3,5 | 262 | 1513 | 5,77 | 5 | FR | 1' 28" 489 | ||||
| INFINITI | FX 45 CONCEPT '02 | 4,5 | 345 | 1500 | 4,34 | 5 | 4WD | 1' 22" 162 | ||||
| INFINITI | COUPE' CONCEPT '06 | 3,5 | 335 | 1665 | 4,97 | FR | 1' 23" 746 | |||||
| INFINITI | CONCEPT VISION GT | 4,5 + E | 543 | 1680 | 3,09 | FR | 1'16''049 | |||||
| ISUZU | 117 COUPE' 68 | 1,6 | 120 | 1050 | 8,75 | FR | 1' 36" 940 | |||||
| ISUZU | BELLETT 1600 GT-R '69 | 1,6 | 120 | 970 | 8,08 | FR | 1' 37" 132 | |||||
| ISUZU | PIAZZA EX '81 | 2 | 134 | 1190 | 8,88 | FR | 1' 37" 996 | |||||
| ISUZU | 4200 R '89 | 4,2 | 304 | 1500 | 4,93 | MR | 1' 20" 799 | |||||
| JAGUAR | E-TYPE COUPE' '61 | 3,8 | 268 | 1219 | 4,54 | FR - | 1' 30" 591 | |||||
| JAGUAR | XK COUPE' LUXURY '07 | 4,2 | 304 | 1690 | 5,55 | FR - | 1' 25" 789 | |||||
| JAGUAR | XKR COUPE' '99 | 4,0 T | 385 | 1640 | 4,25 | FR - | 1' 21" 178 | |||||
| JAGUAR | S TYPE-R '02 | 4,2 T | 405 | 1800 | 4,44 | FR - | 1' 22" 585 | |||||
| JAGUAR | XKR R PERFORMANCE '02 | 4,2 T | 394 | 1735 | 4,4 | FR - | 1' 20" 210 | |||||
| JAGUAR | XFR '10 | 5,0 T | 510 | 1960 | 3,84 | 5 | FR - | 1' 19" 787 | ||||
| JAGUAR | XKR-S '11 | 5,0 T | 549 | 1810 | 3,29 | FR - | 1' 16" 763 | |||||
| JAGUAR | XJ220 '92 | 3,5 T | 523 | 1372 | 2,62 | MR - | 1' 13" 709 | |||||
| JAY LENO | 1966 OLDSMOBILE TORONADO | 7,0 T | 1086 | 1851 | 1,7 | FR - | 1' 13" 727 | |||||
| KTM | X-BOW R '13 | 2,0 T | 303 | 790 | 2,6 | MR | 1' 16" 339 | |||||
| LAMBORGHINI | COUNTACH LP 400 '74 | 4 | 379 | 1065 | 2,81 | MR - | 1' 17" 636 | |||||
| LAMBORGHINI | COUNTACH 25° ANNIVERSARY '88 | 5,2 | 456 | 1490 | 3,26 | MR - | 1' 18" 018 | |||||
| LAMBORGHINI | GALLARDO LP 560-4 '08 | 5,2 | 560 | 1410 | 2,51 | 4WD - | 1' 15" 712 | |||||
| LAMBORGHINI | DIABLO GT '00 | 6 | 580 | 1490 | 2,56 | MR - | 1' 15" 641 | |||||
